Now showing: Cook Islands - Postage stamps (2010 - 2019) - 86 stamps.
5. leden WM: Žádný Sheetsize: 2 Design: Sophia Zhang Perforation: 14
31. březen WM: Žádný Design: Melissa Cato Perforation: 14
23. červen WM: Žádný Sheetsize: 2 Perforation: 14
15. červenec WM: Žádný Perforation: 14
5. srpen WM: Žádný Engraving: Aucun Perforation: 14
5. srpen WM: Žádný Sheetsize: 10 Engraving: Aucun Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | ATZ | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2041 | AUA | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2042 | AUB | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2043 | AUC | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2044 | AUD | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2045 | AUE | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2046 | AUF | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2047 | AUG | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2048 | AUH | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2049 | AUI | 10C | multicoloured | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2040‑2049 | Minisheet | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||||
2040‑2049 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD |
5. srpen WM: Žádný Sheetsize: 20 Engraving: Aucun Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | AUJ | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2051 | AUK | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2052 | AUL | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2053 | AUM | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2054 | AUN | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2055 | AUO | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2056 | AUP | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2057 | AUQ | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2058 | AUR | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2059 | AUS | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2060 | AUT | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2061 | AUU | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2062 | AUV | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2063 | AUW | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2064 | AUX | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2050‑2064 | Minisheet | 7.91 | - | 7.91 | - | USD | |||||||||||
2050‑2064 | 7.95 | - | 7.95 | - | USD |
5. srpen WM: Žádný Sheetsize: 15 Engraving: Aucun Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065 | AUY | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2066 | AUZ | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2067 | AVA | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2068 | AVB | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2069 | AVC | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2070 | AVD | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2071 | AVE | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2072 | AVF | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2073 | AVG | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2074 | AVH | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2075 | AVI | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2076 | AVJ | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2077 | AVK | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2078 | AVL | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2079 | AVM | 40C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2065‑2079 | Minisheet | 11.86 | - | 11.86 | - | USD | |||||||||||
2065‑2079 | 11.85 | - | 11.85 | - | USD |
5. srpen WM: Žádný Sheetsize: 10 Engraving: Aucun Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080 | AVN | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2081 | AVO | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2082 | AVP | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2083 | AVQ | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2084 | AVR | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2085 | AVS | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2086 | AVT | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2087 | AVU | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2088 | AVV | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2089 | AVW | 50C | multicoloured | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
2080‑2089 | Minisheet | 7.91 | - | 7.91 | - | USD | |||||||||||
2080‑2089 | 7.90 | - | 7.90 | - | USD |
25. září WM: Žádný Perforation: 13¼
25. září WM: Žádný Sheetsize: 20 Engraving: Aucun Perforation: 13¼
20. listopad WM: Žádný Sheetsize: 4 Engraving: Aucun Perforation: 14
9. prosinec WM: Žádný Sheetsize: 3 Engraving: Aucun Perforation: 13¼
29. prosinec WM: Žádný Engraving: Aucun Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | AWI | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2102 | AWJ | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2103 | AWK | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2104 | AWL | 30C | multicoloured | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
2105 | AWM | 1.00$ | multicoloured | 1.32 | - | 1.32 | - | USD | |||||||||
2106 | AWN | 1.00$ | multicoloured | 1.32 | - | 1.32 | - | USD | |||||||||
2107 | AWO | 1.00$ | multicoloured | 1.32 | - | 1.32 | - | USD | |||||||||
2108 | AWP | 1.00$ | multicoloured | 1.32 | - | 1.32 | - | USD | |||||||||
2109 | AWQ | 1.30$ | multicoloured | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
2110 | AWR | 1.30$ | multicoloured | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
2111 | AWS | 1.30$ | multicoloured | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
2112 | AWT | 1.30$ | multicoloured | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
2101‑2112 | 13.72 | - | 13.72 | - | USD |